8" EAGLE FLOATS | ||
---|---|---|
SIZE | MAX BUOYANCY | DRAWING |
20" x 72" x 8" | 350 | HERE |
24" x 36" x 8" | 205 | |
24" x 48" x 8" | 290 | HERE |
36" x 48" x 8" | 460 | HERE |
10" EAGLE FLOATS | ||
SIZE | MAX BUOYANCY | DRAWING |
20" x 96" x 10" | 670 | HERE |
12" EAGLE FLOATS | ||
SIZE | MAX BUOYANCY | DRAWING |
16" x 36" x 12" | 190 | HERE |
24" x 36" x 12" | 300 | HERE |
24" x 48" x 12" | 390 | HERE |
24" x 60" x 12" | 500 | N/A |
24" x 96" x 12" | 880 | HERE |
30" x 48" x 12" | 540 | HERE |
36" x 36" x 12" | 470 | N/A |
36" x 48" x 12" | 620 | HERE |
36" x 60" x 12" | 810 | N/A |
36" x 72" x 12" | 950 | HERE |
36" x 96" x 12" | 1250 | HERE |
48" x 48" x 12" | 850 | HERE |
48" x 60" x 12" | 1070 | HERE |
48" x 72" x 12" | 1300 | HERE |
48" x 96" x 12" | 1750 | HERE |
16" EAGLE FLOATS | ||
SIZE | MAX BUOYANCY | DRAWING |
18" x 72" x 16" | 640 | HERE |
24" x 36" x 16" | 390 | HERE |
24" x 48" x 16" | 530 | HERE |
24" x 60" x 16" | 670 | HERE |
36" x 36" x 16" | 620 | HERE |
36" x 48" x 16" | 820 | HERE |
36" x 60" x 16" | 1050 | HERE |
36" x 72" x 16" | 1270 | HERE |
36" x 96" x 16" | 1670 | HERE |
48" x 48" x 16" | 1140 | HERE |
48" x 60" x 16" | 1420 | HERE |
48" x 72" x 16" | 1720 | HERE |
48" x 96" x 16" | 2310 | HERE |
18" EAGLE FLOATS | ||
SIZE | MAX BUOYANCY | DRAWING |
24" x 48" x 18" | 620 | HERE |
36" x 48" x 18" | 960 | HERE |
20" EAGLE FLOATS | ||
SIZE | MAX BUOYANCY | DRAWING |
12" x 48" x 20" | 310 | HERE |
24" x 48" x 20" | 680 | HERE |
36" x 48" x 20" | 1050 | HERE |
36" x 60" x 20" | 1250 | |
36" x 72" x 20" | 1580 | HERE |
36" x 96" x 20" | 2080 | HERE |
36" x 120" x 20" | 2350 | HERE |
48" x 48" x 20" | 1430 | HERE |
48" x 60" x 20" | 1750 | HERE |
48" x 72" x 20" | 2120 | HERE |
48" x 96" x 20" | 2910 | HERE |
48" x 120" x 20" | 3800 | HERE |
24" EAGLE FLOATS | ||
SIZE | MAX BUOYANCY | DRAWING |
18" x 72" x 24" | 950 | HERE |
24" x 48" x 24" | 790 | HERE |
36" x 48" x 24" | 1260 | HERE |
36" x 72" x 24" | 1850 | HERE |
36" x 96" x 24" | 2540 | HERE |
36" x 120" x 24" | 3350 | HERE |
48" x 48" x 24" | 1680 | HERE |
48" x 60" x 24" | 2100 | HERE |
48" x 72" x 24" | 2560 | HERE |
48" x 96" x 24" | 3450 | HERE |
48" x 120" x 24" | 4560 | HERE |
28" EAGLE FLOATS | ||
SIZE | MAX BUOYANCY | DRAWING |
24" x 96" x 28" | 1930 | HERE |
36" x 36" x 28" | 1030 | |
36" x 48" x 28" | 1450 | HERE |
36" x 72" x 28" | 2150 | HERE |
36" x 96" x 28" | 2880 | HERE |
48" x 48" x 28" | 1800 | |
48" x 72" xx 28" | 3030 | HERE |
48" x 96" x 28" | 4060 | HERE |
32" EAGLE FLOATS | ||
SIZE | MAX BUOYANCY | DRAWING |
36" x 48" x 32" | 1610 | HERE |
36" x 72" x 32" | 2430 | HERE |
36" x 96" x 32" | 3250 | HERE |
36" x 120" x 32" | 4398 | HERE |
48" x 48" x 32" | 2190 | HERE |
48" x 72" x 32" | 3400 | HERE |
48" x 96" x 32" | 4440 | HERE |
48" x 120" x 32" | 5785 | HERE |
36" EAGLE FLOATS | ||
SIZE | MAX BUOYANCY | DRAWING |
24" x 48" x 36" | 1150 | |
36" x 96" x 36" | 3730 | HERE |
48" x 48" x 36" | 2450 | HERE |
48" x 72" x 36" | 3880 | HERE |
48" x 96" x 36" | 5130 | HERE |
EAGLE FLANGE FLOATS | ||
SIZE | MAX BUOYANCY | DRAWING |
24" x 48" x 8" Flange | 240 | HERE |
24" x 36" x 12" Flange | 240 | HERE |
24" x 48" x 12" Flange | 360 | HERE |
24" x 36" x 16" Flange | 340 | HERE |
24" x 48" x 16" Flange | 480 | HERE |
34" x 46" x 16" Flange | 750 | |
36" x 48" x 16" Flange | 820 | HERE |
48" x 48" x 16" Flange | 1060 | HERE |
48" x 72" x 16" Flange | 1575 | HERE |
24" x 48" x 18" Flange | 530 | HERE |
36" x 48" x 18" Flange | 870 | HERE |
24" x 48" x 20" Flange | 600 | HERE |
36" x 48" x 20" Flange | 960 | HERE |
48" x 48" x 20" Flange | 1350 | HERE |
36" x 48" x 24" Flange | 1140 | HERE |
48" x 48" x 24" Flange | 1530 | HERE |
Specialty Floats | ||
23" x 24" Barrel | 330 | |
16" x 48" x 16" Channel | 230 | |
24" x 48" x 18" Channel | 420 | |
EAGLE FLOAT LIFT TANKS | ||
SIZE | MAX BUOYANCY | DRAWING |
36" x 96" x 28" | 2849 | N/A |
36" x 96" x 32" | 3230 | N/A |
48" x 96" x 16" | Coming Soon | N/A |
48" x 96" x 36" | 5028 | N/A |
34" x 96" x 36" | 3581 | N/A |
40" x 108" x 26" | 3550 | N/A |
40" x 108" x 32" | 4375 | N/A |
* Max values indicate the amount of weight required to submerge the entire float. Inches out of water allow you to calculate how much of the float will be exposed above water level with the different amounts of weights atop the float