Size | Lbs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 " FLOATS | ||||||||||||||
INCHES OUT OF WATER | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | MAX | |
20 x 72 x 8 | 42 | 40 | 130 | 240 | 350 | |||||||||
2 x 3 x 8 | 21 | 205 | ||||||||||||
2 x 4 x 8 | 26 | 60 | 130 | 210 | 290 | |||||||||
2 x 4 x 8F | 33 | 30 | 90 | 160 | 240 | |||||||||
3 x 4 x 8 | 35 | 80 | 210 | 310 | 460 | |||||||||
10 " FLOATS | ||||||||||||||
INCHES OUT OF WATER | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | MAX | |
20 x 96 x 10 | 49 | 130 | 260 | 390 | 510 | 670 | ||||||||
12 " FLOATS | ||||||||||||||
INCHES OUT OF WATER | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | MAX | |
16 x 36 x 12 | 23 | 10 | 40 | 80 | 110 | 150 | 190 | |||||||
2 x 3 x 12 | 26 | 10 | 70 | 130 | 180 | 240 | 300 | |||||||
2 x 3 x 12F | 33 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 240 | |||||||
2 x 4 x 12 | 31 | 10 | 80 | 150 | 220 | 300 | 390 | |||||||
2 x 4 x 12F | 35 | 20 | 90 | 160 | 230 | 290 | 360 | |||||||
2 x 5 x 12 | 35 | 500 | ||||||||||||
2 x 8 x 12 | 55 | 60 | 190 | 330 | 480 | 620 | 880 | |||||||
30 x 48 x 12 | 38 | 40 | 130 | 240 | 340 | 440 | 540 | |||||||
3 x 3 x 12 | 33 | 470 | ||||||||||||
3 x 4 x 12 | 41 | 40 | 150 | 270 | 370 | 490 | 620 | |||||||
3 x 5 x 12 | 59 | 810 | ||||||||||||
3 x 6 x 12 | 57 | 60 | 230 | 310 | 360 | 740 | 950 | |||||||
3 x 8 x 12 | 81 | 70 | 280 | 500 | 710 | 940 | 1250 | |||||||
4 x 4 x 12 | 53 | 70 | 220 | 370 | 530 | 680 | 850 | |||||||
4 x 5 x 12 | 67 | 70 | 260 | 450 | 640 | 830 | 1070 | |||||||
4 x 6 x 12 | 75 | 70 | 310 | 550 | 780 | 1000 | 1300 | |||||||
4 x 8 x 12 | 103 | 160 | 450 | 740 | 1040 | 1330 | 1750 | |||||||
16 " FLOATS | ||||||||||||||
INCHES OUT OF WATER | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | MAX | |
18 x 72 x 16 | 41 | 120 | 200 | 290 | 370 | 460 | 540 | 640 | ||||||
2 x 3 x 16 | 26 | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 390 | ||||||
2 x 3 x 16F | 37 | 50 | 90 | 140 | 190 | 230 | 280 | 340 | ||||||
2 x 4 x 16 | 35 | 90 | 150 | 220 | 300 | 370 | 440 | 530 | ||||||
2 x 4 x 16F | 42 | 80 | 140 | 210 | 280 | 340 | 420 | 480 | ||||||
2 x 5 x 16 | 43 | 110 | 200 | 290 | 380 | 470 | 560 | 670 | ||||||
3 x 3 x 16 | 39 | 110 | 190 | 280 | 360 | 440 | 520 | 620 | ||||||
3 x 4 x 16 | 49 | 140 | 250 | 360 | 470 | 580 | 700 | 820 | ||||||
34 x 46 x 16F | 58 | 710 | ||||||||||||
3 x 4 x 16F | 60 | 130 | 230 | 340 | 440 | 540 | 650 | 750 | ||||||
3 x 5 x 16 | 67 | 200 | 330 | 470 | 610 | 750 | 890 | 1050 | ||||||
3 x 6 x 16 | 69 | 230 | 370 | 560 | 730 | 890 | 1070 | 1270 | ||||||
3 x 8 x 16 | 97 | 310 | 530 | 750 | 970 | 1180 | 1400 | 1670 | ||||||
4 x 4 x 16 | 62 | 200 | 360 | 510 | 660 | 820 | 970 | 1140 | ||||||
4 x 4 x 16F | 75 | 200 | 330 | 480 | 630 | 770 | 910 | 1060 | ||||||
4 x 5 x 16 | 78 | 260 | 440 | 630 | 820 | 1000 | 1180 | 1420 | ||||||
4 x 6 x 16 | 97 | 300 | 530 | 760 | 990 | 1210 | 1450 | 1720 | ||||||
4 x 6 x 16F | 110 | 1575 | ||||||||||||
4 x 8 x 16 | 127 | 450 | 740 | 1040 | 1340 | 1640 | 1940 | 2310 | ||||||
18 " FLOATS | ||||||||||||||
INCHES OUT OF WATER | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | MAX | |
2 x 4 x 18 | 37 | 160 | 230 | 310 | 390 | 460 | 540 | 620 | ||||||
2 x 4 x 18F | 43 | 140 | 200 | 270 | 330 | 400 | 460 | 530 | ||||||
3 x 4 x 18 | 53 | 260 | 380 | 490 | 600 | 720 | 830 | 960 | ||||||
3 x 4 x 18F | 55 | 240 | 340 | 440 | 550 | 640 | 740 | 870 | ||||||
20" FLOATS | ||||||||||||||
INCHES OUT OF WATER | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | MAX | |
1 x 4 x 20 | 27 | 60 | 90 | 130 | 160 | 190 | 230 | 260 | 310 | |||||
2 x 4 x 20 | 39 | 160 | 230 | 300 | 370 | 440 | 520 | 590 | 680 | |||||
2 x 4 x 20F | 45 | 130 | 200 | 260 | 320 | 390 | 460 | 520 | 600 | |||||
3 x 4 x 20 | 54 | 250 | 370 | 480 | 590 | 690 | 800 | 920 | 1050 | |||||
3 x 4 x 20F | 58 | 220 | 330 | 430 | 530 | 630 | 740 | 840 | 960 | |||||
3 x 5 x 20 | 69 | 1250 | ||||||||||||
3 x 6 x 20 | 81 | 370 | 540 | 710 | 880 | 1040 | 1220 | 1380 | 1580 | |||||
3 x 8 x 20 | 107 | 490 | 710 | 920 | 1150 | 1360 | 1580 | 1800 | 2080 | |||||
3 x 10 x 20 | 128 | 2800 | ||||||||||||
4 x 4 x 20 | 70 | 360 | 500 | 660 | 810 | 970 | 1110 | 1270 | 1430 | |||||
4 x 4 x 20F | 84 | 330 | 460 | 610 | 750 | 890 | 1030 | 1190 | 1350 | |||||
4 x 5 x 20 | 92 | 420 | 600 | 800 | 980 | 1170 | 1370 | 1560 | 1750 | |||||
4 x 6 x 20 | 117 | 560 | 780 | 1000 | 1230 | 1450 | 1660 | 1900 | 2120 | |||||
4 x 8 x 20 | 134 | 790 | 1080 | 1390 | 1700 | 2000 | 2290 | 2600 | 2910 | |||||
4 x 10 x 20 | 186 | 3800 | ||||||||||||
24 " FLOATS | ||||||||||||||
INCHES OUT OF WATER | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | MAX | |
18 x 72 x 24 | 51 | 90 | 170 | 260 | 340 | 420 | 500 | 590 | 670 | 760 | 850 | 950 | ||
2 x 4 x 24 | 41 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 790 | ||
3 x 4 x 24 | 62 | 120 | 230 | 340 | 450 | 560 | 670 | 780 | 890 | 1000 | 1120 | 1260 | ||
3 x 4 x 24F | 66 | 130 | 220 | 310 | 410 | 510 | 610 | 710 | 820 | 920 | 1020 | 1140 | ||
3 x 6 x 24 | 92 | 180 | 340 | 500 | 660 | 840 | 1000 | 1160 | 1320 | 1500 | 1670 | 1850 | ||
3 x 8 x 24 | 117 | 300 | 520 | 740 | 960 | 1200 | 1410 | 1620 | 1850 | 2070 | 2300 | 2540 | ||
3 x 10 x 24 | 155 | 3350 | ||||||||||||
4 x 4 x 24 | 78 | 190 | 340 | 480 | 640 | 790 | 940 | 1090 | 1240 | 1400 | 1550 | 1680 | ||
4 x 4 x 24F | 86 | 170 | 310 | 430 | 570 | 700 | 830 | 970 | 1110 | 1250 | 1390 | 1530 | ||
4 x 5 x 24 | 98 | 200 | 390 | 570 | 760 | 940 | 1140 | 1320 | 1510 | 1690 | 1880 | 2100 | ||
4 x 6 x 24 | 120 | 290 | 520 | 750 | 990 | 1210 | 1430 | 1670 | 1900 | 2130 | 2350 | 2560 | ||
4 x 8 x 24 | 160 | 370 | 690 | 990 | 1270 | 1590 | 1900 | 2190 | 2500 | 2800 | 3120 | 3450 | ||
4 x 10 x 24 | 190 | 4560 | ||||||||||||
28" FLOATS | ||||||||||||||
INCHES OUT OF WATER | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | MAX | |
2 x 8 x 28 | 111 | 140 | 290 | 430 | 580 | 720 | 860 | 1010 | 1150 | 1300 | 1430 | 1590 | 1740 | 1930 |
3 x 3 x 28 | 55 | 1030 | ||||||||||||
3 x 4 x 28 | 70 | 130 | 230 | 340 | 450 | 560 | 670 | 770 | 880 | 1000 | 1100 | 1210 | 1330 | 1450 |
3 x 6 x 28 | 98 | 150 | 310 | 470 | 630 | 800 | 970 | 1130 | 1290 | 1450 | 1630 | 1790 | 1950 | 2150 |
3 x 8 x 28 | 127 | 240 | 440 | 660 | 880 | 1080 | 1300 | 1530 | 1750 | 1970 | 2220 | 2420 | 2650 | 2880 |
4 x 4 x 28 | 99 | 1800 | ||||||||||||
4 x 6 x 28 | 131 | 280 | 510 | 720 | 950 | 1170 | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2540 | 2770 | 3030 |
4 x 8 x 28 | 165 | 100 | 400 | 710 | 990 | 1290 | 1590 | 1880 | 2200 | 2790 | 3100 | 3420 | 3720 | 4060 |
32" FLOATS | ||||||||||||||
INCHES OUT OF WATER | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | MAX | |
3 x 4 x 32 | 79 | 300 | 410 | 510 | 620 | 730 | 830 | 940 | 1050 | 1160 | 1270 | 1390 | 1500 | 1610 |
3 x 6 x 32 | 111 | 450 | 620 | 770 | 940 | 1100 | 1270 | 1420 | 1580 | 1750 | 1910 | 2080 | 2230 | 2430 |
3 x 8 x 32 | 148 | 580 | 790 | 1000 | 1230 | 1400 | 1660 | 1890 | 2100 | 2330 | 2560 | 2780 | 3000 | 3250 |
3 x 10 x 32 | 190 | 4398 | ||||||||||||
4 x 4 x 32 | 96 | 420 | 560 | 720 | 870 | 1010 | 1160 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2190 |
4 x 6 x 32 | 142 | 680 | 910 | 1130 | 1350 | 1580 | 1810 | 2010 | 2260 | 2490 | 2720 | 2950 | 3180 | 3400 |
4 x 8 x 32 | 185 | 860 | 1150 | 1450 | 1750 | 2040 | 2340 | 2630 | 2920 | 3230 | 3530 | 3820 | 4130 | 4400 |
4 x 10 x 32 | 240 | 5785 | ||||||||||||
36" FLOATS | ||||||||||||||
INCHES OUT OF WATER | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | MAX | |
2 x 4 x 36 | 78 | 1150 | ||||||||||||
3 x 8 x 36 | 153 | 1090 | 1310 | 1520 | 1740 | 1950 | 2160 | 2380 | 2590 | 2820 | 3040 | 3270 | 3490 | 3730 |
4 x 4 x 36 | 105 | 650 | 800 | 940 | 1090 | 1240 | 1390 | 1530 | 1680 | 1830 | 1990 | 2140 | 2290 | 2450 |
4 x 6 x 36 | 179 | 1150 | 1370 | 1580 | 1810 | 2040 | 2290 | 2520 | 2740 | 2970 | 3200 | 3440 | 3670 | 3880 |
4 x 8 x 36 | 190 | 1500 | 1800 | 2090 | 2400 | 2700 | 2990 | 3300 | 3590 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5130 |
Specialty Floats | ||||||||||||||
23 x 24 BAR | 28 | 330 | ||||||||||||
16 x 48 x 16 CH | 40 | 230 | ||||||||||||
24 x 48 x 18 CH | 52 | 420 | ||||||||||||
F = Flange | ||||||||||||||
CH = Channel | ||||||||||||||
BAR = Barrel |
Max values indicate the amount of weight required to submerge the entire float. B212
Inches out of water allow you to calculate how much of the float will be