Maximum buoyancy from the 2026 Eagle Float Freeboard Buoyancy chart. Max is the approximate weight in pounds needed to fully submerge the float.
Download the full 2026 freeboard chart (PDF)
6″ Eagle Floats
| Size | Max Buoyancy (lbs) |
|---|---|
| 14x24x6 | 64 |
| 20x72x06 | 270 |
8″ Eagle Floats
| Size | Max Buoyancy (lbs) |
|---|---|
| 20x72x08 | 350 |
| 2x3x08 | 205 |
| 2x4x08 | 290 |
| 2x4x08F | 240 |
| 3x4x08 | 460 |
10″ Eagle Floats
| Size | Max Buoyancy (lbs) |
|---|---|
| 20x96x10 | 670 |
12″ Eagle Floats
| Size | Max Buoyancy (lbs) |
|---|---|
| 16x36x12 | 190 |
| 2x3x12 | 300 |
| 2x3x12F | 240 |
| 2x4x12 | 390 |
| 2x4x12F | 360 |
| 2x5x12 | 500 |
| 2x8x12 | 880 |
| 30x48x12 | 540 |
| 3x3x12 | 470 |
| 3x4x12 | 620 |
| 3x4x12F | 550 |
| 3x5x12 | 5101 |
| 3x6x12 | 950 |
| 3x8x12 | 1250 |
| 4x4x12 | 850 |
| 4x5x12 | 1070 |
| 4x6x12 | 1300 |
| 4x8x12 | 1750 |
14″ Eagle Floats
| Size | Max Buoyancy (lbs) |
|---|---|
| 2x3x14 | 345 |
| 2x4x14 | 510 |
| 3x4x14 | 720 |
| 3x5x14 | 910 |
| 3x6x14 | 1080 |
| 4x4x14 | 970 |
| 4x5x14 | 1210 |
| 4x6x14 | 1500 |
16″ Eagle Floats
| Size | Max Buoyancy (lbs) |
|---|---|
| 18x72x16 | 640 |
| 2x3x16 | 390 |
| 2x3x16F | 340 |
| 2x4x16 | 530 |
| 2x4x16F | 480 |
| 2x5x16 | 670 |
| 2x8x16 | 1149 |
| 3x3x16 | 620 |
| 3x4x16 | 820 |
| 3x4x16DF | 750 |
| 3x4x16F | 750 |
| 3x5x16 | 1050 |
| 3x6x16 | 1270 |
| 3x8x16 | 1670 |
| 42x72x16 | 1450 |
| 46x72x16F | 1400 |
| 4x4x16 | 1140 |
| 4x4x16F | 1060 |
| 4x5x16 | 1420 |
| 4x6x16 | 1720 |
| 4x6x16F | 1620 |
| 4x8x16 | 2310 |
18″ Eagle Floats
| Size | Max Buoyancy (lbs) |
|---|---|
| 2x3x18 | 430 |
| 2x4x18 | 620 |
| 2x4x18F | 530 |
| 3x4x18 | 960 |
| 3x4x18F | 870 |
| 3x5x18 | 1140 |
| 3x6x18 | 1390 |
| 4x4x18 | 1270 |
| 4x5x18 | 1560 |
| 4x6x18 | 1900 |
20″ Eagle Floats
| Size | Max Buoyancy (lbs) |
|---|---|
| 1x4x20 | 310 |
| 2x3x20 | 490 |
| 2x4x20 | 680 |
| 2x4x20F | 600 |
| 2x6x20 | 1020 |
| 3x10x20 | 2800 |
| 3x4x20 | 1050 |
| 3x4x20DF | 1120 |
| 3x4x20F | 990 |
| 3x5x20 | 1310 |
| 3x6x20 | 1580 |
| 3x8x20 | 2080 |
| 4x10x20 | 3800 |
| 4x4x20 | 1430 |
| 4x4x20F | 1350 |
| 4x5x20 | 1750 |
| 4x6x20 | 2120 |
| 4x8x20 | 2910 |
24″ Eagle Floats
| Size | Max Buoyancy (lbs) |
|---|---|
| 18x72x24 | 950 |
| 2x3x24 | 570 |
| 2x4x24 | 790 |
| 3x10x24 | 3330 |
| 3x4x24 | 1260 |
| 3x4x24F | 1140 |
| 3x6x24 | 1850 |
| 3x8x24 | 5220 |
| 4x10x24 | 4530 |
| 4x4x24 | 1680 |
| 4x4x24F | 1530 |
| 4x5x24 | 2100 |
| 4x6x24 | 2560 |
| 4x8x24 | 3450 |
28″ Eagle Floats
| Size | Max Buoyancy (lbs) |
|---|---|
| 2x4x28 | 975 |
| 2x8x28 | 1930 |
| 3x3x28 | 1050 |
| 3x4x28 | 1450 |
| 3x6x28 | 2150 |
| 3x8x28 | 2858 |
| 4x4x28 | 1880 |
| 4x6x28 | 3030 |
| 4x8x28 | 4060 |
32″ Eagle Floats
| Size | Max Buoyancy (lbs) |
|---|---|
| 3x10x32 | 4455 |
| 3x4x32 | 1610 |
| 3x6x32 | 2430 |
| 3x8x32 | 3250 |
| 4x10x32 | 6055 |
| 4x4x32 | 2190 |
| 4x6x32 | 3400 |
| 4x8x32 | 4600 |
36″ Eagle Floats
| Size | Max Buoyancy (lbs) |
|---|---|
| 2x4x36 | 1160 |
| 3x10x36 | 5005 |
| 3x8x36 | 3730 |
| 4x4x36 | 2450 |
| 4x6x36 | 3880 |
| 4x8x36 | 5130 |
